На сколько минут съемки хватит карты памяти на 32 Гб?
Время чтения: 4 мин.Количество времени записи в любой камере напрямую зависит от выбранных настроек качества (параметры разрешения и скорости записи), а также от битрейта — количества данных, записываемых и сохраняемых на карту памяти за одну секунду. Битрейт меняется в зависимости от модели GoPro. Чем шире возможности и лучше технические характеристики камеры, тем больше будет битрейт.
Примерное количество времени записи у разных моделей GoPro при самых распространенных вариантах разрешения на карту объемом 32 Гб приведено ниже. Соответственно, если вы хотите узнать примерное время записи на карту объемом 64 Гб, просто умножайте приведенное значение на 2 и т. д. Помните, что чем выше разрешение и частота кадров, тем больше размер самого видео, и тем больше места оно займет на вашей MicroSD карте.
HERO10 Black
Разрешение (16:9) | Частота кадров | Высокий битрейт (мин) | Стандартный битрейт (мин) |
5.3K | 60 | 37 мин | 59 мин |
5.3K | 30 | 38 мин | 60 мин |
4K | 120 | 37 мин | 59 мин |
4K | 60 | 37 мин | 59 мин |
4K | 30 | 38 мин | 79 мин |
4K | 24 | 38 мин | 79 мин |
2.7K | 240 | 37 мин | 58 мин |
2.7K | 120 | 37 мин | 58 мин |
2.7K | 60 | 38 мин | 76 мин |
1080p | 240 | 45 мин | 58 мин |
1080p | 120 | 58 мин | 74 мин |
1080p | 60 | 59 мин | 76 мин |
1080p | 30 | 60 мин | 79 мин |
1080p | 24 | 61 мин | 83 мин |
Разрешение (4:3) | Частота кадров | Высокий битрейт (мин) | Стандартный битрейт (мин) |
5K | 30 | 37 мин | 60 мин |
4K | 30 | 36 мин | 84 мин |
4K | 24 | 37 мин | 60 мин |
2.7K | 120 | 34 мин | 58 мин |
2.7K | 60 | 35 мин |
HERO9 Black
Разрешение (16:9) | Частота кадров | Высокий битрейт (мин) | Стандартный битрейт (мин) |
5K | 30 | 37 мин | 63 мин |
4K | 60 | 37 мин | 63 мин |
4K | 30 | 37 мин | 61 мин |
4K | 24 | 37 мин | 61 мин |
2.7K | 120 | 37 мин | 63 мин |
2.7K | 60 | 37 мин | 61 мин |
1080p | 240 | 49 мин | 63 мин |
1080p | 120 | 47 мин | 61 мин |
1080p | 60 | 59 мин | 77 мин |
1080p | 30 | 61 мин | 80 мин |
1080p | 24 | 61 мин | 58 мин |
Разрешение (4:3) | Частота кадров | Высокий битрейт (мин) | Стандартный битрейт (мин) |
4K | 30 | 37 мин | 61 мин |
4K | 24 | 37 мин | 61 мин |
2.7K | 60 | 37 мин | 59 мин |
1440p | 120 | 46 мин | 59 мин |
1440p | 60 | 61 мин | 80 мин |
1440p | 30 | 61 мин | 80 мин |
1440p | 24 | 61 мин | 58 мин |
MAX
Тип съемки | Разрешение | Частота кадров (к/с) | Высокий битрейт (мин) | Низкий битрейт (мин) |
Панорамный | 5.6K | 30 | 115 мин | |
Панорамный | 5.6K | 24 | 115 мин | |
HERO | 1440 | 60 | 115 мин | 55 мин |
HERO | 1440 | 30 | 71 мин | 99 мин |
HERO | 1080 | 24 | 71 мин | 99 мин |
HERO | 1080 | 60 | 71 мин | 99 мин |
HERO | 1080 | 30 | 71 мин | 99 мин |
HERO | 1080 | 24 | 71 мин | 99 мин |
HERO6 Black
Разрешение видео / частота кадров в секунду / угол обзора |
Битрейт видео (Мбит/с) -Protune / +Protune |
Время записи на карту объемом 32Гб (в минутах) -Protune / +Protune |
4K / 60 W | 66 / 80 | 65 мин / 53 мин |
2.7K / 120 W | 66 / 80 | 65 мин / 53 мин |
2.7K / 60 W | 66 / 66 | 65 мин |
1440p / 60 W | 66 / 66 | 65 мин |
1080p / 240 W | 66 / 80 | 65 мин / 53 мин |
1080p / 120 W | 66 / 66 | 65 мин |
1080p / 60 W | 33 / 47 | 129 мин / 91 мин |
720p / 60 W | 33 / 47 | 129 мин / 91 мин |
HERO5 Black
Разрешение видео / частота кадров в секунду / угол обзора |
Битрейт видео (Мбит/с) -Protune / +Protune |
Время записи на карту объемом 32Гб (в минутах) -Protune / +Protune |
4K / 30 W | 60 / 60 | 71 мин |
2.7K / 60 W | 60 / 60 | 71 мин |
1440p / 60 W | 45 / 60 | 95 мин / 71 мин |
1080p / 120 W | 60 / 60 | 71 мин |
1080p / 60 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
1080p / 30 W | 30 / 30 | 142 мин |
720p / 60 W | 30 / 30 | 142 мин |
HERO5 Session
Разрешение видео / частота кадров в секунду / угол обзора |
Битрейт видео (Мбит/с) -Protune / +Protune |
Время записи на карту объемом 32Гб (в минутах) -Protune / +Protune |
4K / 30 W | 60 / 60 | 71 мин |
2.7K / 30 W | 45 / 60 | 95 мин / 71 мин |
1440p / 60 W | 45 / 60 | 95 мин / 71 мин |
1080p / 60 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
1080p / 30 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
720p / 60 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
HERO4 Black
Разрешение видео / частота кадров в секунду / угол обзора |
Битрейт видео (Мбит/с) -Protune / +Protune |
Время записи на карту объемом 32Гб (в минутах) -Protune / +Protune |
4K / 30 W | 60 / 60 | 71 мин |
2.7K / 60 W | 60 / 60 | 71 мин |
1440p / 60 W | 45 / 60 | 95 мин / 71 мин |
1080p / 120 W | 60 / 60 | 71 мин |
1080p / 60 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
1080p / 30 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
720p / 60 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
HERO4 Silver
Разрешение видео / частота кадров в секунду / угол обзора |
Битрейт видео (Мбит/с) -Protune / +Protune |
Время записи на карту объемом 32Гб (в минутах) -Protune / +Protune |
4K / 15 W | 45 / 45 | 95 мин |
2.7K / 30 W | 45 / 45 | 95 мин |
1440p / 30 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
1080p / 60 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
1080p / 30 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |
20p / 60 W | 30 / 45 | 142 мин / 95 мин |