HERO10 Black. Настройки и разрешения видео
Время чтения: 3 мин.Ниже перечислены настройки видео, доступные на камере HERO10 Black.
Настройки и разрешения видео камеры HERO10 Black (16:9)
Разрешение | Частота кадров | Ширина | Высота | H.264 Битрейт Стандартный/высокий |
H.265 Битрейт Стандартный/высокий |
Размер файла LRV: Скорость передачи данных | Параметры цифрового объектива | Зум* |
5.3K | 60/50 | 5312 | 2988 | Нет данных | 60/100 | 768x432: 4,5 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
5.3K | 30/25 | 5312 | 2988 | Нет данных | 60/100 | 768x432: 3 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный + выравнивание горизонта |
5.3K*** | 24*** | 5312 | 2988 | Нет данных | 60/100 | 768x432: 3 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 120/100 | 3840 | 2160 | Нет данных | 60/100 | 768x432: 6 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 60/50 | 3840 | 2160 | Нет данных | 60/100 | 768x432: 4,5 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 30/25 | 3840 | 2160 | 60/100 | 60/100 | 768x432: 3 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 24 | 3840 | 2160 | Нет данных | 60/100 | 768x432: 3 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7K | 240/200 | 2704 | 1520 | Нет данных | 60/100 | 640x360: 6 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7K | 120/100 | 2704 | 1520 | Нет данных | 60/100 | 768x432: 6 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7K | 60/50 | 2704 | 1520 | 60/100 | 60/100 | 768x432: 4,5 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 240/200 | 1920 | 1080 | Нет данных | 45/60 | 640x360: 6 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 120/100 | 1920 | 1080 | 60/78 | 45/60 | 768x432: 6 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 60/50 | 1920 | 1080 | 45/60 | 45/60 | 768x432: 4,5 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 30/25 | 1920 | 1080 | Нет данных | 45/60 | 768x432: 3 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p*** | 24*** | 1920 | 1080 | Нет данных | 45/60 | 768x432: 3 | SuperView, широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
*** Данное сочетание разрешения / частоты кадров не поддерживается на момент старта продаж HERO10 Black. Эта проблема будет решена в будущем обновлении микропрограммы.
* Примечания о зуме
- Зум 2x для разрешений ниже 2.7K (кроме 1080p240)
- Зум 1,4x для разрешений 2.7K и выше
Настройки и разрешения видео камеры HERO10 Black (4:3)
Разрешение | Частота кадров | Ширина | Высота | H.264 Битрейт Стандартный/высокий |
H.265 Битрейт Стандартный/высокий |
Параметры цифрового объектива | Зум* |
5K | 30/25 | 5120 | 3840 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
5K*** | 24*** | 5120 | 3840 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 60/50 | 4000 | 3000 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 30/25 | 4000 | 3000 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K*** | 24*** | 4000 | 3000 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7k | 120/100 | 2704 | 2028 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7k | 60/50 | 2704 | 2028 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
*** Данное сочетание разрешения / частоты кадров не поддерживается на момент старта продаж HERO10 Black. Эта проблема будет решена в будущем обновлении микропрограммы.
* Примечания о зуме
- Зум 2x
Режим циклической съемки
Режим циклической съемки доступен только при создании пользовательской предустановки в режиме видео. Чтобы использовать режим циклической съемки, запустите пользовательскую предустановку и выберите [Mode/Режим].
Разрешение | Частота кадров | Параметры цифрового объектива | Битрейт H.264 | Битрейт H.265 | Зум | Интервалы (минуты) |
HyperSmooth |
4K | 30/25 | SuperView, широкий | 55,5 | 45 | Нет данных | 5, 20, 60, 120 | ДА |
1080p | 120/100 | SuperView, широкий, линейный | 55,5 | 45 | Широкий, линейный | 5, 20, 60, 120 | ДА |
1080p | 60/50 | SuperView, широкий, линейный | 30 | 24 | Широкий, линейный | MAX, 5, 20, 60, 120 | ДА |
СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ. Чтобы убедиться, что доступны все режимы и настройки видео, обновите прошивку камеры до последней версии.