HERO9 Black — настройки и разрешение видео
Время чтения: 2 мин.Настройки и разрешение видео камеры HERO9 Black (16:9)
Разрешение | Частота кадров | Ширина | Высота | H.264 Битрейт Низкий/высокий |
H.265 Битрейт Низкий/высокий |
Параметры цифрового объектива | Зум* |
5K | 30/25 | 5120 | 2880 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный + выравнивание горизонта | Широкий, линейный + выравнивание горизонта |
5K | 24 | 5120 | 2880 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный + выравнивание горизонта | Широкий, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 60/50 | 3840 | 2160 | Нет данных | 60/100 | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 30/25 | 3840 | 2160 | 60/100 | 60/100 | Широкий, SuperView, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 24 | 3840 | 2160 | Нет данных | 45/100 | Широкий, SuperView, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7K | 120/100 | 2704 | 1520 | Нет данных | 60/100 | Широкий, SuperView, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7K | 60/50 | 2704 | 1520 | 60/100 | 45/100 | Широкий, SuperView, линейный, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 240/200 | 1920 | 1080 | 60/78 | Нет данных | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 120/100 | 1920 | 1080 | 45/60 | 60/78 | Широкий, SuperView, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 60/50 | 1920 | 1080 | 45/60 | 45/60 | Широкий, SuperView, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 30/25 | 1920 | 1080 | 45/60 | Нет данных | Широкий, SuperView, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1080p | 24 | 1920 | 1080 | 45/60 | Нет данных | Широкий, SuperView, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
* обратите внимание
- 2x zoom — двойное увеличение для разрешения ниже 2.7K (кроме 1080p240)
- 1,4x zoom — увеличение в 1,4 раза для разрешения 2.7K и выше
Настройки и разрешение видео камеры HERO9 Black (4:3)
Разрешение | Частота кадров | Ширина | Высота | Битрейт H.264 Низкий/высокий |
Битрейт H.265 Низкий/высокий |
Параметры цифрового объектива | Зум* |
4K | 30/25 | 4000 | 3000 | 60/100 | Нет данных | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
4K | 24 | 4000 | 3000 | 60/100 | Нет данных | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
2.7k | 60/50 | 2704 | 2028 | 60/100 | Нет данных | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1440p | 120/100 | 1920 | 1440 | 60/78 | Нет данных | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1440p | 60/50 | 1920 | 1440 | 45/60 | Нет данных | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1440p | 30/25 | 1920 | 1440 | 45/60 | Нет данных | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
1440p | 24 | 1920 | 1440 | 45/60 | Нет данных | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта, узкий | Широкий, линейный, линейный + выравнивание горизонта |
* обратите внимание
- 2x zoom — двойное увеличение для разрешения ниже 2.7K (кроме 1080p240)
- 1,4x zoom — увеличение в 1,4 раза для разрешения 2.7K и выше
Режим циклической съемки.
*** Режим циклической съемки доступен только при создании пользовательской предустановки в режиме видео. Запустите пользовательскую предустановку и выберите режим. Это позволит выбрать режим циклической съемки.
Разрешение | Частота кадров | Параметры цифрового объектива | Зум | Интервалы (минуты) |
Битрейт H.264 | Битрейт H.265 |
HyperSmooth |
4K | 30/25 | SuperView, широкий | Нет данных | 5, 20, 60, 120 | 55,5 | 45 | ДА |
1440p | 60/50 | Широкий, линейный | Широкий, линейный | MAX, 5, 20, 60, 120 | 55,5 | 45 | ДА |
1080p | 120/100 | SuperView, широкий, линейный | Широкий, линейный | 5, 20, 60, 120 | 55,5 | 45 | ДА |
1080p | 60/50 | SuperView, широкий, линейный | Широкий, линейный | MAX, 5, 20, 60, 120 | 30 | 24 | ДА |
Чтобы убедиться, что доступны все режимы и настройки видео, проверьте, что на камере установлена последняя версия программного обеспечения.