Информация об углах обзора HERO9 Black
Время чтения: 1 мин.Вопрос
Каков угол обзора в различных режимах съемки и цифровых объективах HERO9 Black?
Где это применяется?
Ответ
Соотношение сторон 16: 9 **
Цифровой объектив | HyperSmooth Ультраплавный уровень | Угол обзора по горизонтали (в градусах) |
Угол обзора по вертикали (в градусах) |
Диагональ угла обзора (в градусах) |
Superview | Увеличенный | 99 | 75 | 121 |
Superview | Включено | 113 | 86 | 138 |
Superview | Выключено | 121 | 93 | 148 |
Широкий | Увеличенный | 92 | 53 | 105 |
Широкий | Высокий | 109 | 63 | 123 |
Широкий | Включено | 109 | 63 | 123 |
Широкий | Выключено | 118 | 69 | 133 |
Линейный | Увеличенный | 75 | 47 | 83 |
Линейный | Высокий | 87 | 56 | 95 |
Линейный | Включено | 87 | 56 | 95 |
Линейный | Выключено | 92 | 61 | 100 |
Линейный + горизонтальный уровень | Увеличенный | 75 | 47 | 83 |
Линейный + горизонтальный уровень | Включено | 87 | 56 | 95 |
Линейный + горизонтальный уровень | Высокий | 87 | 56 | 95 |
Узкий | Увеличенный | 67 | 41 | 75 |
Узкий | Выключено | 73 | 45 | 81 |
** Все числовые значения указаны в градусах и являются приблизительными.
Соотношение сторон 4: 3 **
Цифровой объектив | HyperSmooth Ультраплавный уровень | Угол обзора по горизонтали (в градусах) |
Угол обзора по вертикали (в градусах) |
Диагональ угла обзора (в градусах) |
Широкий | Увеличенный | 92 | 70 | 113 |
Широкий | Включено | 113 | 87 | 138 |
Широкий | Выключено | 122 | 94 | 148 |
Линейный | Увеличенный | 75 | 60 | 88 |
Линейный | Включено | 87 | 71 | 100 |
Линейный | Выключено | 92 | 76 | 105 |
Линейный + горизонтальный уровень | Увеличенный | 75 | 60 | 88 |
Линейный + горизонтальный уровень | Включено | 87 | 71 | 100 |
Узкий | Увеличенный | 67 | 53 | 80 |
Узкий | Выключено | 73 | 58 | 85 |
** Все числовые значения указаны в градусах и являются приблизительными.